Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeETS VENUS
- 8
- Marchés remportés
- 3
- Secteurs
- 3
- Acheteurs publics
- 2025–2026
- Activité
Éducation · Énergie · Bâtiment et Travaux Publics
Zones d'intervention : Ouest · Centre · National · Sud-Ouest · Littoral
Attributions recensées
8 plus récentes sur 8| Date | Objet | Acheteur | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Entretien ordinaire des bâtiments du Ministère des Enseignements Secondaires | Ministère des Enseignements Secondaires | Bâtiment et Travaux Publics | — |
| 31.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT DIEKA(PROLOG) | C_MBONGE | Énergie | 18 593 796 FCFA |
| 31.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INATALLATION OF SOLAR STREET LIGHTS AT METOKO BEKONDO(PROLOG) | C_MBONGE | Énergie | 23 401 125 FCFA |
| 30.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR AT BOA BAKUNDU(PROLOG0 | C_MBONGE | Énergie | 23 103 000 FCFA |
| 29.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR IN KWAKWA(PROLOG) | C_MBONGE | Énergie | 23 000 000 FCFA |
| 06.03.2025 | Entretien ordinaire des bâtiments | — | — | 12 461 625 FCFA |
| 06.03.2025 | Entretien des appareils de reprographie et de climatisation | MINESUP | — | 11 495 700 FCFA |
| — | Construction des blocs latrines de six compartiments dans les certaines écoles maternelles (BAhiala,Djemgheu, chengne, baho,Banka Poumdze medjo et Demgo) dans la commune de Baham (Lot 3) | — | Éducation | 29 993 981 FCFA |
Acheteurs publics servis
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageEntreprises similaires
- MOSEB SARLBâtiment et Travaux Publics · Eau et Assainissement · Éducation69 marchés
- ETABLISSEMENT AHMAT TOMEau et Assainissement · Santé · Environnement68 marchés
- ETS ABOUEau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics · Énergie48 marchés
- ETS ARA CONSTRUCTIONEau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics · Éducation47 marchés
- ETS AMSÉnergie · Bâtiment et Travaux Publics · Eau et Assainissement44 marchés
Constituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.